Two Semi-Detached Bungalows For Sale! Great turnkey investment opportunity. Huge 100 Foot Frontage Allows For an Investor to Hold it for Future Redevelopment/Top-up While Renting out Four Units. Also Great for an End-User to Live in One Apartment with Private Laundry and Rent out the Other Three with Shared Laundry! All Four Apartments are Currently fully occupied, great tenants. Both Main Floor Apartments are Approx 850 Square Feet, Have 2 Bedrooms & 2-Car Parking. One of the Lower Level Suites is a One Bedroom While the Other is a 1+1 and Both Have Parking! Features: Flooring and Kitchen Updates Done in 2019. Amazing Location Mins from Burlington GO, Highways, Shopping & Amenities. Rare Find! (id:61852)
MLS® Number | W12008419 |
Property Type | Multi-family |
Community Name | Freeman |
AmenitiesNearBy | Park, Public Transit, Schools |
CommunityFeatures | Community Centre |
ParkingSpaceTotal | 7 |
Structure | Deck, Porch, Shed |
BathroomTotal | 4 |
BedroomsAboveGround | 4 |
BedroomsBelowGround | 2 |
BedroomsTotal | 6 |
Age | 51 To 99 Years |
Amenities | Separate Electricity Meters |
Appliances | All, Dryer, Stove, Two Washers, Refrigerator |
ArchitecturalStyle | Raised Bungalow |
BasementDevelopment | Finished |
BasementFeatures | Separate Entrance, Walk Out |
BasementType | N/a (finished) |
CoolingType | Central Air Conditioning |
ExteriorFinish | Brick |
FoundationType | Unknown |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 1 |
SizeInterior | 1500 - 2000 Sqft |
Type | Duplex |
UtilityWater | Municipal Water |
Garage |
Acreage | No |
FenceType | Fenced Yard |
LandAmenities | Park, Public Transit, Schools |
Sewer | Sanitary Sewer |
SizeDepth | 75 Ft ,4 In |
SizeFrontage | 100 Ft ,1 In |
SizeIrregular | 100.1 X 75.4 Ft |
SizeTotalText | 100.1 X 75.4 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Living Room | 5.03 m | 3.11 m | 5.03 m x 3.11 m |
Basement | Den | 5.45 m | 2.95 m | 5.45 m x 2.95 m |
Basement | Kitchen | 5.52 m | 2.46 m | 5.52 m x 2.46 m |
Basement | Bedroom | 3.78 m | 3.47 m | 3.78 m x 3.47 m |
Basement | Living Room | 5.45 m | 3.84 m | 5.45 m x 3.84 m |
Basement | Kitchen | 3.59 m | 3.01 m | 3.59 m x 3.01 m |
Basement | Bedroom | 3.99 m | 3.35 m | 3.99 m x 3.35 m |
Basement | Laundry Room | 4.99 m | 3.26 m | 4.99 m x 3.26 m |
Main Level | Living Room | 4.51 m | 3.9 m | 4.51 m x 3.9 m |
Main Level | Kitchen | 4.32 m | 3.75 m | 4.32 m x 3.75 m |
Main Level | Living Room | 4.42 m | 4.02 m | 4.42 m x 4.02 m |
Main Level | Kitchen | 5.67 m | 3.93 m | 5.67 m x 3.93 m |
Main Level | Bedroom | 3.35 m | 3.26 m | 3.35 m x 3.26 m |
Main Level | Bedroom | 3.35 m | 3.01 m | 3.35 m x 3.01 m |
Main Level | Foyer | 4.02 m | 1.18 m | 4.02 m x 1.18 m |
Main Level | Bedroom | 3.08 m | 3.01 m | 3.08 m x 3.01 m |
Main Level | Bedroom | 3.08 m | 307 m | 3.08 m x 307 m |
Main Level | Laundry Room | 2.98 m | 1.86 m | 2.98 m x 1.86 m |
Main Level | Foyer | 3.87 m | 1.21 m | 3.87 m x 1.21 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27999049/1306-leighland-road-burlington-freeman-freeman
Contact us for more information
Quynh Tran
Broker
Dominika Sliwinska
Salesperson